×
Unidad | Dormitorio | Cuarto de baño | Tipo | m2 aprox. | Alquiler de mercado | Estado | Fecha disponible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6 | 2 | 2 | 2x2r | 1213 pies cuadrados | $1344 | Aviso - Disponible | 06-03-2025 | Solicitar |
N1 | 2 | 2 | 2x2 | 1213 pies cuadrados | $1344 | Aviso - Disponible | 05-11-2025 | Solicitar |
B1 | 2 | 2.5 | 2x3TH | 1125 pies cuadrados | $1344 | Aviso - Disponible | 05-10-2025 | Solicitar |
J4 | 3 | 2.5 | 3x3TH | 1456 pies cuadrados | $1510 | Aviso - Disponible | 05-10-2025 | Solicitar |
C3 | 2 | 2.5 | 2x3TH | 1125 pies cuadrados | $1344 | Vacante - Disponible | Disponible ahora | Solicitar |
B8 | 2 | 2.5 | 2x3TR | 1125 pies cuadrados | $1344 | Vacante - Disponible | Disponible ahora | Solicitar |
S1 | 2 | 2.5 | 2x3TH | 1125 pies cuadrados | $1344 | Vacante - Disponible | Disponible ahora | Solicitar |
G2 | 2 | 2.5 | 2x3TR | 1125 pies cuadrados | $1344 | Vacante - Disponible | Disponible ahora | Solicitar |
N4 | 2 | 2 | 2x2 | 1213 pies cuadrados | $1344 | Vacante - Disponible | Disponible ahora | Solicitar |
Unidad
Dormitorio
Cuarto de baño
Tipo
m2 aprox.
Alquiler de mercado
Estado
Fecha disponible